Reklam

Reklam
Reklam
Haberim Hamsi | Trabzon Haber

TRABZON’DAN YAPILAN FINDIK İHRACATINDA REKOR ARTIŞ

2019/2020 Fındık İhraç sezonunun 3 aylık döneminde Trabzon ilinden gerçekleşen fındık ihracatında rekor düzeyde artış gerçekleşti.

YENİ İHRAÇ SEZONUNDA FINDIK İHRACATININ

% 37’Sİ TRABZON İLİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2019/2020 Fındık İhraç sezonunun 3 aylık döneminde Trabzon ilinden gerçekleşen fındık ihracatında rekor düzeyde artış gerçekleşti. 1 Eylül 2019 tarihinde başlayan 2019/2020 fındık ihraç sezonunun ilk 3 ayı olan Eylül-Kasım aylarını kapsayan dönemde Trabzon ilinden 47.793 Ton karşılığında 329.635.132 $ tutarında fındık ihracatı gerçekleştirilmiştir. 3 aylık dönemde gerçekleşen fındık ihracatında bir önceki sezonun aynı dönemine göre miktarda % 55 ve değer tutarda da % 89 gibi yüksek oranlı artış gerçekleştirilmiştir.

2019/2020 fındık ihraç sezonunun 3 aylık döneminde Trabzon ilinden 49 Ülkeye fındık ihraç edilmiş olup, en fazla ihracat gerçekleştirilen Ülkeler; İtalya 1 inci sırada yer alırken 2 inci sırada Almanya ve 3 üncü sırada Fransa yer almıştır.

Trabzon ilinden Çin Halk Cumhuriyetin gerçekleştirilen fındık ihracatında da miktarda % 100 ve değer tutarda da %125 oranında yüksek oranlı artış yaşanmış olup, ihracat sıralamasında Çin Halk Cumhuriyeti 6’ncı sırada yer almaktadır.

S.NO ÜLKE ADI 2018/19 İHRAÇ SEZONU (EYLÜL-KASIM) 2019/20 İHRAÇ SEZONU (EYLÜL-KASIM) DEĞİŞİM % MIKTAR (KG) DEĞER $ MIKTAR (KG) DEĞER $ MİKTAR DEĞER

1 İTALYA 6.114.940 36.969.233 19.131.287 142.645.776 213 286

2 ALMANYA 6.712.525 34.867.971 6.696.338 38.002.595 0 9

3 FRANSA 3.756.538 20.741.619 5.128.520 35.625.397 37 72

4 KANADA 402.275 2.494.387 2.369.250 17.448.255 489 600

5 POLONYA 1.756.900 10.713.645 2.106.800 15.526.724 20 45

6 ÇİN HALK CUMHURİYETİ 628.350 4.166.730 1.254.526 9.336.358 100 124

7 BİRLEŞİK DEVLETLER 837.654 4.570.296 1.123.278 7.703.911 34 69

8 HOLLANDA 1.207.182 6.770.813 1.214.330 7.608.150 1 12

9 İSPANYA 1.076.552 6.139.922 1.101.198 6.956.508 2 13

10 BREZİLYA 1.055.000 6.216.374 919.200 6.617.877 -13 6

11 AVUSTRALYA 965.950 5.647.722 776.000 5.497.537 -20 -3

12 BELÇİKA 773.204 3.895.145 1.023.360 5.191.903 32 33

13 BİRLEŞİK KRALLIK 594.600 3.456.048 643.700 4.299.492 8 24

14 İSVİÇRE 795.970 4.436.707 593.865 3.591.413 -25 -19

15 MEKSİKA 539.700 3.203.925 473.850 3.507.261 -12 9

16 AVUSTURYA 960.699 5.380.449 548.102 3.150.243 -43 -41

17 RUSYA FEDERASYONU 387.575 2.559.584 424.250 2.780.083 9 9

18 NORVEÇ 226.449 1.215.057 319.550 2.020.075 41 66

19 İSVEÇ 139.590 816.549 172.470 1.106.787 24 36

20 DANİMARKA 181.304 972.040 172.284 1.082.141 -5 11

21 İSRAİL 195.380 1.004.892 185.940 993.516 -5 -1

22 SIRBİSTAN 17.640 95.535 163.800 975.752 829 921

23 GÜNEY AFRİKA CUMHURİ 43.500 253.605 122.500 885.171 182 249

24 TUNUS 159.000 814.800 138.000 852.300 -13 5

25 ÇEKYA 141.154 762.236 107.400 723.796 -24 -5

26 SUUDİ ARABİSTAN 113.400 665.236 162.050 722.588 43 9

27 GÜNEY KORE CUMHURİYE 82.500 667.760 100 100

28 FİNLANDİYA 13.000 78.400 93.000 552.110 615 604

29 YUNANİSTAN 146.030 761.522 86.290 515.876 -41 -32

30 BOSNA-HERSEK 23.400 118.100 69.500 444.243 197 276

31 LİTVANYA 197.724 1.070.545 61.000 397.190 -69 -63

32 MALEZYA 77.350 389.543 56.800 351.930 -27 -10

33 YENI ZELANDA 28.000 169.110 33.000 238.435 18 41

34 BULGARİSTAN 4.200 20.100 30.000 220.738 614 998

35 ESTONYA 33.300 189.516 33.300 216.396 0 14

36 ROMANYA 27.200 143.827 29.000 210.485 7 46

37 EKVATOR 48.000 313.849 24.000 190.375 -50 -39

38 TAYVAN 18.150 102.300 23.125 168.905 27 65

39 SLOVAKYA 124.300 656.345 24.000 152.976 -81 -77

40 FAS 22.000 116.236 100 100

41 UKRAYNA 108.400 647.923 14.000 95.400 -87 -85

42 ÜRDÜN 11.000 61.730 100 100

43 TRINIDAD VE TOBAGO 7.625 52.314 100 100

44 KOLOMBİYA 4.720 36.384 100 100

45 KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ 7.600 37.186 6.000 33.261 -21 -11

46 LETONYA 55.035 280.124 5.000 31.640 -91 -89

47 SRI LANKA 6.000 27.780 3.050 16.098 -49 -42

48 HINDISTAN 1.080 10.780 2.160 11.880 100 10

49 SUDAN 150 1.161 100 100

Genel Toplam 30.876.887 174.724.770 47.793.068 329.635.132 55 89

S.NO İL ADI 2018/2019 İHRAC SEZONU EYLÜL-KASIM MİKTAR (KG) DEĞER $

1 TRABZON 47.793.068 329.635.132

2 İSTANBUL 44.835.663 277.913.469

3 GIRESUN 14.056.126 90.026.022

4 ORDU 14.207.322 87.790.091

5 DÜZCE 4.174.760 24.682.744

6 SAMSUN 2.740.547 16.424.336

7 İZMIR 2.201.667 15.565.852

8 SAKARYA 1.569.702 8.935.616

9 HATAY 1.599.365 8.821.257

10 MERSIN 1.136.550 6.953.391

Yeni fındık ihraç sezonunun ilk 3 aylık döneminde Ülkemizden gerçekleştirilen fındık ihracatında, en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren İL Trabzon ili olur iken, Trabzon ilini 2 inci sırada İstanbul ili ve 3 üncü sırada Giresun ili takip etti.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet CİRAV; 1 Eylül 2019 tarihinde başlayan 2019/2020 fındık ihraç sezonunun Eylül-Kasım aylarını kapsayan 3 aylık döneminde Ülkemizden 137.676 TON karşılığında 888.200.146 $ tutarında fındık ihracatının gerçekleştiğine değinerek, bu dönemde gerçekleşen toplam ihracatın değerde % 37’lik kısmının tek başına Trabzon ili tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

DKİB Fındık ve Mamulleri sektör Komitesi Başkanı CİRAV; Trabzon ilinden bu dönemde 47.793 Ton karşılığında 329.635.132 $ tutarında fındık ihraç edildiğini belirterek, ihracatta yüksek oranlı artışlar gerçekleştirilmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Yeni sezonun hem üretici ve hem de ihracatçı açısından verimli bir sezon olduğunu, fiyat düzeylerinden üreticinin memnun olması, istikrarlı bir fiyat seviyesinin yeni sezonda oluşmasının gelecekte fındık ürünü açısından olumlu gelişmelerin yaşanmasına ve üreticinin daha kaliteli ürün yetiştirme ve birim başına verimi artırma yönünde çalışma yapmasına katkı sağlayacağına değinen CİRAV, bu gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki dönemde fındık ihracatındaki artışın devam edeceğini öngördüklerini ifade etti.

Trabzon ilinden Çin Halk Cumhuriyeti’ne yapılan fındık ihracatının her geçen gün artarak üst sıralara çıktığına da değinen CİRAV; en son 28 Kasım 2019 tarihinde Trabzon ilinden gerçekleştirilen ve DKİB’in de organizasyonunda yer aldığı “Trabzon Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesine” katılan Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi ve Ticaret Müşaviri ile Çin’den gelen firmalarla da yaptıkları görüşmede, Çin’li firmaların Türk fındığına önemli ilgilerinin olduğunu belirtti.

Bilgilerinize sunulur.

Mehmet CİRAV

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği

Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Günebakış Trabzon Haber